


Nombre | Teléfono | Dirección |
---|---|---|
Hortenza | 771 133 0613 | Camino Real de La Plata 405, Zona Plateada, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. |
Casa de Frida | 771 460 1831 | Blvd. Valle de San Javier 513, Valle de San Javier, 42086 Pachuca de Soto, Hgo. |
Las Palmas Sinaloenses | 771 688 5987 | Boulevard Las Palomas No. 509 Col. Portezuelos , Pachuca, Mexico |
Restaurante Don Horacio | 771 716 0525 | Av. Hidalgo 24, Centro, 42180 Pachuquilla, Hgo. |
Carbo Santo | 771 441 0024 | Camino Real de la Plata 328 Plaza 2000 (Milenio, Zona Plateada, 42084 Pachuca de Soto, Hgo. |
El Birriero | 771 716 6522 | Av Benito Juárez 705, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo. |
ERIZO “Cocina de mar” | 771 434 8211 | Prol. Jaime Nunó #206, Periodistas, 42060 Pachuca de Soto, Hgo. |
Bianco | 771 153 0603 | Lomas Residencial 412, Lomas Residencial Pachuca, 42094 Pachuca de Soto, Hgo. |
Las Palmas Sinaloenses | 771 688 5987 | Boulevard Las Palomas No. 509 Col. Portezuelos , Pachuca, Mexico |
Puerto Del Bife | 771 138 3006 | Camino Real de la Plata, Lte. 15, Zona Plateada, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. |
El Lugar del Bife | 771 719 7777 | Blvd. Valle de San Javier, Ex-hacienda de Coscotitlán, Ex Hacienda de Coscotitlán, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. |
Restaurante La Blanca | 771 172 4341 | Calle Mariano Matamoros 201, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo. |
Sotero Cocina de Oficio | 771 719 4770 | Dr. Manuel del Corral 101, Real de Minas, 42090 Pachuca de Soto, Hgo. |
La Casa del Pibe | 771 713 7017 | Av Francisco I. Madero 210, Periodistas, 42000 Pachuca de Soto, Hgo. |
Restaurante Bar Báltico | 771 747 7599 | Plaza Comercial La Paz, Viad. Río de las Avenidas, Industrial la Paz, 42186 Pachuca de Soto, Hgo. |
Entre Fuegos | 771 489 9801 | Av Ferrocarril Central #121-1er piso, Zona Plateada, 42088 Pachuca de Soto, Hgo. |
3a Ronda | 771 353 6200 | Vía Dorada, Av. Ferrocarril Central #121 1er piso Col, Zona Plateada, 42088 Pachuca de Soto, Hgo. |
La Crustacería | 771 489 6018 | Blvd. Revolución de 1910 S/N, Los Jales, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. |
La Braza Arracheras | 771 281 5552 | Plaza Vía Madeira's, Blvrd Nuevo Hidalgo 207, Los Jales, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. |
Restaurant Hayes | 771 714 8434 | Blvrd Everardo Márquez 202A, Ex Hacienda de Coscotitlán, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. |
Bife Sports | 771 266 2306 | Blvrd Felipe Angeles S/N, Los Jales, Sta Julia, 42064 Pachuca de Soto, Hgo. |
Delfina’s Tacos & Grill | 771 345 7749 | Urbano ejidal, La Paz 100, Las Águilas, 42186 Pachuca de Soto, Hgo. |
Angus Rouch Prime | 738 735 1659 | Blvrd Luis Donaldo Colosio 224, Arboledas de San Javier, 42084 Pachuca de Soto, Hgo. |
DeSotto Seafood & Grill | 771 376 3143 | Pachuca-Tulancingo 1871, Taxistas, 42184 Pachuca de Soto, Hgo. |
Man Pau | 771 711 3066 | Blvd. Felipe Ángeles 117, Venta Prieta, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. |
Pescadito Camaron Pachuca | 771 605 6387 | 5 de Mayo 203, Santa Julia, Sta Julia, 42080 Pachuca de Soto, Hgo. |
Café madero | 55 1454 0455 | Blvd. Valle de San Javier 109 Pachuca de Soto, Hgo. |
Singular | 771 425 7175 | Camino Real de La Plata 112, Zona Plateada, 42083 Pachuca de Soto, Hgo. |
Lic. Gabriela Samperio
Directora de Vinculación
e-mail: gabriela.samperio.@hidalgo.gob.mx